|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | Blower & Vacuum |
| Model No.︰ | EB-415, EB-650 |
| Country of Origin︰ | China |
| Payment Details︰ | T/T or Irrevocable Letter of Credit |
| Ship Date︰ | Within 25 days after get the payment |
| Standard Met︰ | ISO9001, CE, CCC |
|
|
|
| specifications︰ | EB-415 Blower and Vacuum Average air volume: 0.27m³/s Net weight: 10kg Discharging capacity: ≥41.5ml Mating power: 1E40FP-3Zgasoline engine Package dimension: 532mm×402mm×524mm
EB-650 Blower and Vacuum Average air volume: 0.56m³/s Net weight: 11kg Discharging capacity: ≥63.3ml Mating power: 1E48FP gasoline engine Package dimension: 520mm×390mm×570mm
|
|
|
|
|
|
|
|
|